| # | Station | Quarters Number | Type | Pool | Occupancy | Fit | Vacant From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGT | 556C | III | controllers | Occupied | Yes | - |
| 2 | PGT | 556B | III | Engg | Vacant | Yes | 11-03-2025 |
| 3 | PGT | 556A | III | controllers | Occupied | Yes | - |
| 4 | PGT | 555 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 5 | PGT | 554 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 6 | PGT | 553 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 7 | PGT | 552 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 8 | PGT | 551 | IV | Gen | Vacant | Yes | 29-09-2025 |
| 9 | PGT | 550 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 10 | PGT | 549 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 11 | PGT | 548 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 12 | PGT | 528B | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 13 | PGT | 528A | I | security | Vacant | Yes | 11-02-2020 |
| 14 | PGT | 517D | II | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 15 | PGT | 517C | II | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 01-10-2022 |
| 16 | PGT | 517B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 17 | PGT | 517A | II | S & T | Vacant | Yes | 01-07-2008 |
| 18 | PGT | 516D | II | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 19 | PGT | 516C | II | Electrical | Occupied | Yes | - |
| 20 | PGT | 516B | II | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 08-07-2024 |
| 21 | PGT | 516A | II | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 09-01-2023 |
| 22 | PGT | 515H | I | Engg | Occupied | Yes | - |
| 23 | PGT | 515G | I | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 14-01-2026 |
| 24 | PGT | 515F | I | Electrical | Occupied | Yes | - |
| 25 | PGT | 515E | I | RPF | Occupied | Yes | - |
| 26 | PGT | 515D | I | RPF | Occupied | Yes | - |
| 27 | PGT | 515C | I | RPF | Occupied | Yes | - |
| 28 | PGT | 515B | I | RPF | Occupied | Yes | - |
| 29 | PGT | 515A | I | RPF | Occupied | Yes | - |
| 30 | PGT | 514H | I | security | Vacant | Yes | 26-01-2016 |
| 31 | PGT | 514G | I | Engg | Vacant | Yes | 15-10-2011 |
| 32 | PGT | 514E | I | RPF | Vacant | Yes | 03-07-2008 |
| 33 | PGT | 514D | I | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 05-03-2015 |
| 34 | PGT | 514C | I | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 22-06-2018 |
| 35 | PGT | 514B | I | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 17-12-2015 |
| 36 | PGT | 513H | I | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 11-06-2018 |
| 37 | PGT | 513E | I | OPERATING | Vacant | Yes | 23-06-2014 |
| 38 | PGT | 513B | I | security | Vacant | Yes | 24-03-2009 |
| 39 | PGT | 513A | I | Engg | Vacant | Yes | 14-11-2011 |
| 40 | PGT | 507B | III | Engg | Occupied | Yes | - |
| 41 | PGT | 507A | III | security | Vacant | Yes | 14-03-2019 |
| 42 | PGT | 500H | I | security | Vacant | Yes | 14-05-2009 |
| 43 | PGT | 500G | I | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 09-05-2004 |
| 44 | PGT | 500F | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 45 | PGT | 500E | I | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 18-08-2009 |
| 46 | PGT | 500D | I | Sr.DEE/Op | Occupied | Yes | - |
| 47 | PGT | 500C | I | Medical | Vacant | Yes | 16-10-2008 |
| 48 | PGT | 500B | I | OPERATING | Vacant | Yes | 06-01-2010 |
| 49 | PGT | 500A | I | Engg | Vacant | Yes | 09-02-2009 |
| 50 | PGT | 496D | III | Sr.DEE/Op | Occupied | Yes | - |
| 51 | PGT | 496B | III | security | Vacant | Yes | 17-07-2020 |
| 52 | PGT | 496A | III | OPERATING | Vacant | Yes | 16-03-2017 |
| 53 | PGT | 495A | III | security | Occupied | Yes | - |
| 54 | PGT | 494A | III | Sr.DEE/Op | Vacant | Yes | 29-04-2019 |
| 55 | PGT | 493A | III | Gen | Vacant | Yes | 17-11-2017 |
| 56 | PGT | 491B | IV | Gen | Vacant | Yes | 01-03-2020 |
| 57 | PGT | 491A | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 58 | PGT | 490B | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 59 | PGT | 490A | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 60 | PGT | 423B | II | Gen | Vacant | Yes | 23-05-2025 |
| 61 | PGT | 422B | II | Sr.DEE/Op | Occupied | Yes | - |
| 62 | PGT | 421A | II | - | Vacant | Yes | 30-01-2007 |
| 63 | PGT | 415F | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 64 | PGT | 415E | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 65 | PGT | 415D | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 66 | PGT | 415C | II | controllers | Occupied | Yes | - |
| 67 | PGT | 415B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 68 | PGT | 415A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 69 | PGT | 414H | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 70 | PGT | 414G | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 71 | PGT | 414F | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 72 | PGT | 414E | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 73 | PGT | 414D | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 74 | PGT | 414C | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 75 | PGT | 414B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 76 | PGT | 414A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 77 | PGT | 403A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 78 | PGT | 402B | II | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 79 | PGT | 402A | II | Engg | Vacant | Yes | 29-11-2011 |
| 80 | PGT | 394 | II | Engg | Vacant | Yes | 04-10-2025 |
| 81 | PGT | 391A | III | OPERATING | Vacant | Yes | 19-04-2022 |
| 82 | PGT | 376A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 83 | PGT | 365 | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 84 | PGT | 361B | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 85 | PGT | 361A | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 86 | PGT | 360B | III | OPERATING | Vacant | Yes | 28-03-2018 |
| 87 | PGT | 360A | III | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 88 | PGT | 359B | III | OPERATING | Vacant | Yes | 02-08-2016 |
| 89 | PGT | 357 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 90 | PGT | 356 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 91 | PGT | 355 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 92 | PGT | 354 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 93 | PGT | 354 | IV | Gen | Vacant | Yes | 20-05-2016 |
| 94 | PGT | 353 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 95 | PGT | 350A | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 96 | PGT | 349D | I | Gen | Vacant | Yes | 11-03-2024 |
| 97 | PGT | 349C | I | Gen | Vacant | Yes | 11-03-2024 |
| 98 | PGT | 309B | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 99 | PGT | 309A | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 100 | PGT | 308B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 101 | PGT | 308A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 102 | PGT | 307B | II | Gen | Vacant | Yes | 07-01-2025 |
| 103 | PGT | 307A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 104 | PGT | 295B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 105 | PGT | 295A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 106 | PGT | 294B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 107 | PGT | 294A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 108 | PGT | 293B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 109 | PGT | 293A | II | Gen | Vacant | Yes | 19-12-2024 |
| 110 | PGT | 292B | II | Gen | Vacant | Yes | 14-05-2025 |
| 111 | PGT | 292A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 112 | PGT | 291B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 113 | PGT | 291A | II | RPF | Vacant | Yes | 08-08-2017 |
| 114 | PGT | 286B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 115 | PGT | 286A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 116 | PGT | 285B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 117 | PGT | 285A | II | Gen | Vacant | Yes | 01-01-2026 |
| 118 | PGT | 284B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 119 | PGT | 284A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 120 | PGT | 283B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 121 | PGT | 283A | II | Medical | Vacant | Yes | 23-02-2019 |
| 122 | PGT | 282B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 123 | PGT | 280B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 124 | PGT | 280A | II | OPERATING | Vacant | Yes | 26-08-2020 |
| 125 | PGT | 279B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 126 | PGT | 279A | II | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 127 | PGT | 277A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 128 | PGT | 274B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 129 | PGT | 274A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 130 | PGT | 273B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 131 | PGT | 273A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 132 | PGT | 272B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 133 | PGT | 272A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 134 | PGT | 271A | II | Gen | Vacant | Yes | 24-04-2025 |
| 135 | PGT | 270A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 136 | PGT | 269B | II | OPERATING | Vacant | Yes | 02-05-2024 |
| 137 | PGT | 269A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 138 | PGT | 268B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 139 | PGT | 268A | II | Gen | Vacant | Yes | 27-02-2020 |
| 140 | PGT | 267B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 141 | PGT | 267A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 142 | PGT | 266B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 143 | PGT | 266A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 144 | PGT | 265B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 145 | PGT | 265A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 146 | PGT | 264A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 147 | PGT | 263B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 148 | PGT | 262B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 149 | PGT | 262A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 150 | PGT | 261B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 151 | PGT | 260B | III | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 152 | PGT | 260A | III | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 153 | PGT | 259B | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 154 | PGT | 259A | III | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 155 | PGT | 258B | III | - | Occupied | Yes | - |
| 156 | PGT | 258A | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 157 | PGT | 257B | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 158 | PGT | 257A | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 159 | PGT | 256B | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 160 | PGT | 256A | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 161 | PGT | 255B | III | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 162 | PGT | 255A | III | Gen | Vacant | Yes | - |
| 163 | PGT | 254B | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 164 | PGT | 254A | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 165 | PGT | 253B | III | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 166 | PGT | 253A | III | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 167 | PGT | 252B | III | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 168 | PGT | 252A | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 169 | PGT | 251B | III | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 170 | PGT | 251A | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 171 | PGT | 250B | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 172 | PGT | 250A | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 173 | PGT | 249B | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 174 | PGT | 249A | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 175 | PGT | 248B | III | OPERATING | Vacant | Yes | 29-05-2025 |
| 176 | PGT | 248A | III | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 177 | PGT | 247B | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 178 | PGT | 247A | III | Gen | Occupied | Yes | - |
| 179 | PGT | 246 | IV | Engg | Occupied | Yes | - |
| 180 | PGT | 245 | IV | Engg | Vacant | Yes | 09-03-2026 |
| 181 | PGT | 243 | IV | Gen | Vacant | Yes | 28-06-2025 |
| 182 | PGT | 242 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 183 | PGT | 241 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 184 | PGT | 240 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 185 | PGT | 238 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 186 | PGT | 236 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 187 | PGT | 235 | IV | Gen | Occupied | Yes | - |
| 188 | PGT | 234 | V | Gen | Occupied | Yes | - |
| 189 | PGT | 233 | V | Gen | Occupied | Yes | - |
| 190 | PGT | 232 | V | Gen | Occupied | Yes | - |
| 191 | PGT | 231 | V | Gen | Occupied | Yes | - |
| 192 | PGT | 230 | V | Gen | Occupied | Yes | - |
| 193 | PGT | 229 | V | Gen | Occupied | Yes | - |
| 194 | PGT | 228 | V | Gen | Occupied | Yes | - |
| 195 | PGT | 227 | V | Gen | Occupied | Yes | - |
| 196 | PGT | 226 | V | Gen | Occupied | Yes | - |
| 197 | PGT | 215B | II | Gen | Vacant | Yes | 12-01-2026 |
| 198 | PGT | 215A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 199 | PGT | 211B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 200 | PGT | 211A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 201 | PGT | 209B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 202 | PGT | 209A | II | RPF | Vacant | Yes | 08-10-2021 |
| 203 | PGT | 208B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 204 | PGT | 206B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 205 | PGT | 205A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 206 | PGT | 204B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 207 | PGT | 204A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 208 | PGT | 202B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 209 | PGT | 202A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 210 | PGT | 201B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 211 | PGT | 201A | II | S & T | Occupied | Yes | - |
| 212 | PGT | 200B | II | RPF | Occupied | Yes | - |
| 213 | PGT | 200A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 214 | PGT | 199B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 215 | PGT | 199A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 216 | PGT | 198B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 217 | PGT | 198A | II | S & T | Occupied | Yes | - |
| 218 | PGT | 197B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 219 | PGT | 197A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 220 | PGT | 196B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 221 | PGT | 196A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 222 | PGT | 195B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 223 | PGT | 195A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 224 | PGT | 193B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 225 | PGT | 193A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 226 | PGT | 192B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 227 | PGT | 192A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 228 | PGT | 191B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 229 | PGT | 191A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 230 | PGT | 189B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 231 | PGT | 187B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 232 | PGT | 186B | II | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 233 | PGT | 186A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 234 | PGT | 185B | II | Gen | Vacant | Yes | 27-01-2026 |
| 235 | PGT | 185A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 236 | PGT | 183B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 237 | PGT | 183A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 238 | PGT | 181B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 239 | PGT | 181A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 240 | PGT | 180B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 241 | PGT | 180A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 242 | PGT | 178B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 243 | PGT | 178A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 244 | PGT | 176B | II | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 245 | PGT | 176A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 246 | PGT | 175B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 247 | PGT | 175A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 248 | PGT | 174B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 249 | PGT | 174A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 250 | PGT | 173B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 251 | PGT | 173A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 252 | PGT | 172B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 253 | PGT | 172A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 254 | PGT | 171B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 255 | PGT | 171A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 256 | PGT | 170A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 257 | PGT | 169B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 258 | PGT | 169A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 259 | PGT | 166B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 260 | PGT | 166A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 261 | PGT | 165B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 262 | PGT | 164B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 263 | PGT | 164A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 264 | PGT | 162B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 265 | PGT | 162A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 266 | PGT | 161B | II | Gen | Vacant | Yes | 25-02-2025 |
| 267 | PGT | 161A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 268 | PGT | 160B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 269 | PGT | 160A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 270 | PGT | 159B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 271 | PGT | 159A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 272 | PGT | 158B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 273 | PGT | 158A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 274 | PGT | 157B | II | Gen | Vacant | Yes | 29-01-2026 |
| 275 | PGT | 157A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 276 | PGT | 156B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 277 | PGT | 156A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 278 | PGT | 155B | II | Gen | Vacant | Yes | 15-06-2025 |
| 279 | PGT | 155A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 280 | PGT | 153B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 281 | PGT | 153A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 282 | PGT | 152B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 283 | PGT | 152A | II | Gen | Vacant | Yes | 14-02-2025 |
| 284 | PGT | 151B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 285 | PGT | 151A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 286 | PGT | 150B | II | OPERATING | Occupied | Yes | - |
| 287 | PGT | 150A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 288 | PGT | 149B | II | controllers | Occupied | Yes | - |
| 289 | PGT | 149A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 290 | PGT | 148B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 291 | PGT | 148A | II | Gen | Vacant | Yes | 18-08-2025 |
| 292 | PGT | 147B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 293 | PGT | 147A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 294 | PGT | 146B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 295 | PGT | 146A | II | Gen | Vacant | Yes | - |
| 296 | PGT | 145B | II | Gen | Vacant | Yes | 28-01-2026 |
| 297 | PGT | 145A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 298 | PGT | 144B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 299 | PGT | 144A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 300 | PGT | 142D | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 301 | PGT | 142C | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 302 | PGT | 141D | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 303 | PGT | 141C | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 304 | PGT | 141A | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 305 | PGT | 140D | I | Gen | Vacant | Yes | 19-08-2025 |
| 306 | PGT | 140C | I | Gen | Vacant | Yes | 19-08-2025 |
| 307 | PGT | 140B | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 308 | PGT | 140A | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 309 | PGT | 139C | I | OPERATING | Vacant | Yes | 21-10-2016 |
| 310 | PGT | 139B | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 311 | PGT | 139A | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 312 | PGT | 138B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 313 | PGT | 138A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 314 | PGT | 137B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 315 | PGT | 137A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 316 | PGT | 136B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 317 | PGT | 136A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 318 | PGT | 135B | II | Gen | Vacant | Yes | 24-10-2025 |
| 319 | PGT | 135A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 320 | PGT | 134A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 321 | PGT | 133B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 322 | PGT | 133A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 323 | PGT | 131B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 324 | PGT | 131A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 325 | PGT | 130B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 326 | PGT | 130A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 327 | PGT | 129B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 328 | PGT | 129A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 329 | PGT | 128B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 330 | PGT | 128A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 331 | PGT | 127B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 332 | PGT | 127A | II | Ladies hostel | Vacant | Yes | 07-10-2013 |
| 333 | PGT | 126B | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 334 | PGT | 126A | II | Gen | Occupied | Yes | - |
| 335 | PGT | 125B | II | Gen | Vacant | Yes | 19-11-2025 |
| 336 | PGT | 125A | II | Gen | Vacant | Yes | 25-06-2025 |
| 337 | PGT | 121B | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 338 | PGT | 121A | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 339 | PGT | 120D | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 340 | PGT | 120C | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 341 | PGT | 120B | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 342 | PGT | 120A | I | Gen | Occupied | Yes | - |
| 343 | PGT | 118B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 344 | PGT | 117B | II | General | Vacant | Yes | 27-06-2024 |
| 345 | PGT | 117A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 346 | PGT | 116B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 347 | PGT | 116A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 348 | PGT | 115B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 349 | PGT | 115A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 350 | PGT | 114B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 351 | PGT | 114A | II | General | Vacant | Yes | 23-02-2026 |
| 352 | PGT | 113B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 353 | PGT | 113A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 354 | PGT | 112B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 355 | PGT | 112A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 356 | PGT | 111B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 357 | PGT | 111A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 358 | PGT | 110A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 359 | PGT | 109B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 360 | PGT | 109A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 361 | PGT | 108B | II | General | Vacant | Yes | 09-03-2026 |
| 362 | PGT | 108A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 363 | PGT | 107B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 364 | PGT | 107A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 365 | PGT | 106B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 366 | PGT | 106A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 367 | PGT | 105B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 368 | PGT | 105A | II | Medical | Occupied | Yes | - |
| 369 | PGT | 103B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 370 | PGT | 103A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 371 | PGT | 102B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 372 | PGT | 102A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 373 | PGT | 101B | II | General | Occupied | Yes | - |
| 374 | PGT | 101A | II | General | Occupied | Yes | - |
| 375 | PGT | 98D | I | Engg | Occupied | Yes | - |
| 376 | PGT | 98C | I | Engg | Vacant | Yes | - |
| 377 | PGT | 98B | I | Engg | Vacant | Yes | - |
| 378 | PGT | 98A | I | Engg | Vacant | Yes | - |
| 379 | PGT | 63 | I | Elec | Vacant | Yes | 05-11-2023 |
| 380 | PGT | 23 | III | Optg | Vacant | Yes | 31-03-2011 |
| 381 | CHV | 28H | II | TRD | Occupied | Yes | - |
| 382 | CHV | 28G | II | TRD | Occupied | Yes | - |
| 383 | CHV | 28F | II | TRD | Occupied | Yes | - |
| 384 | CHV | 28E | II | TRD | Occupied | Yes | - |
| 385 | CHV | 28D | II | TRD | Occupied | Yes | - |
| 386 | CHV | 28C | II | TRD | Occupied | Yes | - |
| 387 | CHV | 28B | II | TRD | Vacant | Yes | 17-08-2021 |
| 388 | CHV | 28A | II | TRD | Occupied | Yes | - |
| 389 | CHV | 27C | III | TRD | Occupied | Yes | - |
| 390 | CHV | 27B | III | TRD | Occupied | Yes | - |
| 391 | CHV | 27A | III | TRD | Vacant | Yes | 21-07-2022 |
| 392 | CHV | 26 | IV | TRD | Vacant | Yes | 08-09-2025 |
| 393 | KZE | 23B | II | Signal | Vacant | Yes | 31-07-2024 |
| 394 | KZE | 23A | III | Signal | Vacant | Yes | 03-01-2023 |
| 395 | KGQ | 34B | II | Signal | Occupied | Yes | - |
| 396 | KGQ | 34A | III | Signal | Occupied | Yes | - |
| 397 | MAJN | 16L | II | Engg | Occupied | Yes | - |
| 398 | MAJN | 16K | II | Engg | Occupied | Yes | - |
| 399 | MAJN | 16J | II | Engg | Occupied | Yes | - |
| 400 | MAJN | 16 I | II | S & T | Occupied | Yes | - |
| 401 | MAJN | 16H | II | S & T | Occupied | Yes | - |
| 402 | MAJN | 16G | II | Commercial | Vacant | Yes | - |
| 403 | MAJN | 16F | II | Operating | Occupied | Yes | - |
| 404 | MAJN | 16E | II | Elec/GS | Occupied | Yes | - |
| 405 | MAJN | 16D | II | Mech | Occupied | Yes | - |
| 406 | MAJN | 16C | II | Mech | Occupied | Yes | - |
| 407 | MAJN | 16B | II | Mech | Occupied | Yes | - |
| 408 | MAJN | 16A | II | RPF | Occupied | Yes | - |
| 409 | MAJN | 13P | II | S & T | Occupied | Yes | - |
| 410 | MAJN | 13O | II | Elec/TRD | Occupied | Yes | - |
| 411 | MAJN | 13N | II | Elec/General | Occupied | Yes | - |
| 412 | MAJN | 13M | II | Elec/General | Occupied | Yes | - |
| 413 | MAJN | 13L | II | Commercial | Occupied | Yes | - |
| 414 | MAJN | 13K | II | Engg | Occupied | Yes | - |
| 415 | MAJN | 13J | II | Engg | Occupied | Yes | - |
| 416 | MAJN | 13 I | II | Engg | Occupied | Yes | - |
| 417 | MAJN | 13H | II | Mech | Occupied | Yes | - |
| 418 | MAJN | 13G | II | Mech | Occupied | Yes | - |
| 419 | MAJN | 13F | II | Mech | Occupied | Yes | - |
| 420 | MAJN | 13E | II | Mech | Occupied | Yes | - |
| 421 | MAJN | 13D | II | Electrical | Occupied | Yes | - |
| 422 | MAJN | 13C | II | Electrical | Occupied | Yes | - |
| 423 | MAJN | 13B | II | Operating | Occupied | Yes | - |
| 424 | MAJN | 13A | II | Operating | Occupied | Yes | - |
| 425 | MAJN | 12B | II | Engg | Occupied | Yes | - |
